Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Onix Hatch Advantage 1.4 8V Flex 5P Aut. 2019 | Masculino, 35 anos | Santa Catarina | R$ 3.045,90 |
Chevrolet ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2019 | – | Mato Grosso do Sul | R$ 660,00 |
Chevrolet ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2019 | – | Goiás | R$ 540,00 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019 | – | Bahia | R$ 560,00 |
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2019 | – | São Paulo | R$ 630,00 |
Chevrolet ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019 | – | Rio Grande do Sul | R$ 730,00 |
Fonte: seguroauto.org
O uso do veículo, onde é guardado (se em garagem coberta ou não e se fica ou não na rua), cidade, local da residência, entre muitas outras questões alteram o preço final do seguro.